نام دانشکده | واحد درسی | سمستر | تعداد کردیت |
---|---|---|---|
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | انگلیسی تخصصی | 4 | 1 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | انگلیسی(1) | 1 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | کلکولس(1) | 1 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | کیمیای انجنیری(1) | 1 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | مبادی انجنیری و کمپیوتر | 1 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | ثقافت اسلامی | 1 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | فزیک انجنیری(1) | 1 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | رسم و تخنیکی | 1 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | کلکولس(2) | 2 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | پروگرامینگ کمپیوتر | 2 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | دیزاین به کمک کمپیوتر | 2 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | فزیک انجنیری (2) | 2 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | جیولوجی انجنیری | 2 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | ثقافت اسلامی | 2 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | انگلیسی (2) | 3 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | کلکولس(3) | 3 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | فزیک انجنیری(3) | 3 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | ترمودینامیکس(1) | 3 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | ستاتیکس | 3 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | ادبیات دری | 3 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | انگلیسی تخصصی | 4 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | معادلات تفاضلی انجنیری | 4 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | دینامیکس | 4 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | آمار و احصایه | 4 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | مقاومت مواد | 4 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | تاریخ افغانستان | 4 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | لابراتوار فزیک | 4 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | مقاومت مواد(2) | 5 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | تحلیل ا سترکچر(1) | 5 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | هایدرولوجی | 5 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | میخانیک سیال | 5 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | سروی(1) | 5 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | ماشین آلات انجنیری | 5 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | مهندسی سیستم | 5 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | تحلیل استرکچر(2) | 6 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | دیزاین کانکریت(1) | 6 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | هایدرالیکس | 6 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | دیزاین ساختمانهای فولادی | 6 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | سروی(2) | 6 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | مکانیک خاک | 6 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | دیزاین کانکریت(2) | 7 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | زلزله | 7 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | انجنیری آبرسانی | 7 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | میتود و مواد ساختمانی | 7 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | لابراتوار مکانیک خاک | 7 | 2 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | انجنیری تهداب | 7 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | انجنیری فاضلاب | 8 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | انجنیری سرکسازی | 8 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | دیزاین پروژه | 8 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | براورد پروژه | 8 | 3 |
دانشکده/ پوهنحی انجنیری | منوگراف | 8 | 4 |
- خانه
-
در باره دانشگاه
رابعه بلخی با ایجاد انگیزه، آموزش علمی و تحقیقاتی و فراهم سازی زمینه های مناسب برای دانشجویان و محققان با در نظر داشت معیارهای ملی و بین الملی مصروف تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای جامعه میباشد
رابعه بلخی مصمم است با ایجاد یک محیط مناسب برای آموزش کارکنان متعهد ، تخصصی ، خلاق و کارآمد از طریق بهبود کیفی و کمی آموزش و پژوهش ، در بهبود رفاه عمومی نقش ایفا کند
-
پوهنځی ها
رابعه بلخی با ایجاد انگیزه، آموزش علمی و تحقیقاتی و فراهم سازی زمینه های مناسب برای دانشجویان و محققان با در نظر داشت معیارهای ملی و بین الملی مصروف تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای جامعه میباشد
-
معاونیت علمی و تدریسی
رابعه بلخی با ایجاد انگیزه، آموزش علمی و تحقیقاتی و فراهم سازی زمینه های مناسب برای دانشجویان و محققان با در نظر داشت معیارهای ملی و بین الملی مصروف تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای جامعه میباشد
- دیپلم دولتی
- گالری
- تحقیق
- تضمین کیفیت
- فعالیت اجتماعی
- ورود